Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2082 67.47%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 125 4.05%
3 PELAJAR/MAHASISWA 142 4.60%
4 PENSIUNAN 0 0.00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0.13%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 1 0.03%
9 PETANI/PEKEBUN 521 16.88%
10 PETERNAK 1 0.03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0.10%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 26 0.84%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0.03%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.03%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 5 0.16%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 1 0.03%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 1 0.03%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 1 0.03%
85 PERANGKAT DESA 9 0.29%
86 KEPALA DESA 1 0.03%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 158 5.12%
89 LAINNYA 1 0.03%
JUMLAH 3084 99.94%
BELUM MENGISI 2 0.06%
TOTAL 3086 99.90%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

28 Juni 2021 | 165 Kali
PERATURAN MENTERI
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
28 Juni 2021 | 154 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA
13 Oktober 2020 | 171 Kali
Transparansi Anggaran
01 September 2020 | 162 Kali
Daftar Informasi Publik (DIP)
01 September 2020 | 138 Kali
Bidang Pertanian
01 September 2020 | 121 Kali
Bidang Peternakan/Perikanan
29 Juli 2013 | 855 Kali
Kontak Kami
01 September 2020 | 326 Kali
LPMD
26 Agustus 2016 | 306 Kali
Sejarah Desa
01 September 2020 | 258 Kali
SO Pemerintah Desa
30 April 2014 | 252 Kali
RT RW
01 September 2020 | 249 Kali
Kartu Pedagang Produktif
20 April 2014 | 241 Kali
Peraturan Pemerintah
07 November 2018 | 107 Kali
Hari Ini Bupati Anna Beri Pembinaan dan Penguatan Kapasitas RT/RW Di Empat Kecamatan
14 Agustus 2017 | 0 Kali
RT RW
30 April 2014 | 148 Kali
Kelompok Tani
24 Agustus 2016 | 0 Kali
SO Pemerintah Desa
05 Juli 2017 | 92 Kali
Media Sosial
26 Agustus 2016 | 306 Kali
Sejarah Desa
15 Agustus 2017 | 73 Kali
Regulasi KIP